| Principali lavori eseguiti dalla C.O.P.E. Costruzioni | |||||||||
| Settore capannoni industriali | |||||||||
| - Gruppo SPAR mobili | Complesso ind.le Chiusa di Ginestreto Pesaro | Mq. | 30.000 | ||||||
| - Rivacold S.r.l. | Complesso ind.le Montecchio | Mq. | 25.000 | ||||||
| - Fornace di Tavullia | Complesso ind.le Tavullia | Mq. | 20.000 | ||||||
| - Fada Imm.re | Complesso ind.le Talacchio di Colbordolo | Mq. | 8.500 | ||||||
| - Refrigerazione ind.le V. A. | Capannone ind.le Montecchio | Mq. | 7.400 | ||||||
| - Ornatop - Ornamobil Fulgini L. | Capannone ind.le Chiusa di Ginestreto Pesaro | Mq. | 6.800 | ||||||
| - La Galvanina Spa | Complesso ind.le Val di Meti Apecchio | Mq. | 6.000 | ||||||
| - B.M.T. | Capannone ind.le Montecalvo in Foglia | Mq. | 6.000 | ||||||
| - Fazoo Mangimi S.r.l. | Complesso ind.le Pesaro | Mq. | 6.000 | ||||||
| - Impresa Ugolini | Capannone ind.le Montelabbate | Mq. | 4.600 | ||||||
| - SK Invest (Skin System) | Capannone ind.le Villa Fastiggi Pesaro | Mq. | 4.000 | ||||||
| - Schema Building | Capannone ind.le Montecchio | Mq. | 3.800 | ||||||
| - Formerin S.r.l. | Capannone ind.le Gallo di Petriano | Mq. | 3.500 | ||||||
| - Vuerre S.p.a. | Capannone ind.le Talacchio di Colbordolo | Mq. | 3.350 | ||||||
| - Essepigi S.r.l. | Capannone ind.le Schieppe di Orciano | Mq. | 3.000 | ||||||
| - M.G.R. Imm.re S.r.l. (P.B.F.) | Capannone ind.le Bellocchi di Fano | Mq. | 2.500 | ||||||
| - Bacciaglia Fiorenzo | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 2.500 | ||||||
| - L.M.S. S.r.l. | Capannone ind.le Loc. Pian di Rose | Mq. | 2.500 | ||||||
| - Bartoli e Sassetti | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 2.500 | ||||||
| - Tre F | Capannone ind.le Via Liguria Pesaro | Mq. | 2.500 | ||||||
| - Birra Amarcord S.p.a. | Capannone ind.le Pian di Molino Apecchio | Mq. | 2.500 | ||||||
| - F.lli Pierantoni S.r.l. | Complesso ind.le Montelabbate | Mq. | 2.400 | ||||||
| - Pandi S.r.l. | Capannone ind.le Montelabbate | Mq. | 2.300 | ||||||
| - Ballerini S.r.l. | Capannone ind.le Montelabbate | Mq. | 2.300 | ||||||
| - DIBI Porte Blindate | Capannone ind.le Fano | Mq. | 2.100 | ||||||
| - Serallegri S.r.l. | Capannone ind.le Ponte Sasso di Fano | Mq. | 2.000 | ||||||
| - Bertuccioli Guerrino | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 2.000 | ||||||
| - Marotta Macchine | Capannone ind.le Ponte Sasso di Fano | Mq. | 2.000 | ||||||
| - Guidi Poliuretani S.r.l. | Capannone ind.le Montecalvo in Foglia | Mq. | 2.000 | ||||||
| - Tiemme Verniciature S.r.l. | Capannone ind.le Montecchio | Mq. | 1.900 | ||||||
| - Moretti Ugo | Capannone ind.le Fermignano (PU) | Mq. | 1.800 | ||||||
| - Esalinea S.r.l. | Capannone ind.le Pesaro | Mq. | 1.750 | ||||||
| - La Giunchiglia Caseificio | Capannone ind.le Tavoleto (PU) | Mq. | 1.650 | ||||||
| - Broccoli Severino (Vetrotec) | Capannone ind.le Montecchio | Mq. | 1.500 | ||||||
| - Porchetta Marchigiana | Capannone ind.le Villa Fastiggi Pesaro | Mq. | 1.500 | ||||||
| - PICA S.p.a. | Capannone ind.le Pesaro | Mq. | 1.300 | ||||||
| - Fanelli Enzo Elettrauto | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 1.300 | ||||||
| - Tecnoway S.r.l. | Capannone ind.le Morciola di Colbordolo | Mq. | 1.200 | ||||||
| - Marini Ferino | Capannone ind.le Gallo di Petriano | Mq. | 1.100 | ||||||
| - Lux Imp. Elettrici | Capannone ind.le Ponte Sasso di Fano | Mq. | 1.000 | ||||||
| - Bartoli & Ottaviani S.r.l. | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 1.000 | ||||||
| - Torneria B.P. Barboni A. | Capannone ind.le Isola di Fano di Fossombrone | Mq. | 1.000 | ||||||
| - F.lli Marcantognini | Capannone commerciale Pesaro | Mq. | 1.000 | ||||||
| - Ottavi Matteo | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 1.000 | ||||||
| - La Casalinga S.r.l. | Capannone ind.le Ponte Sasso di Fano | Mq. | 900 | ||||||
| - Ragni-Moretti-Cate | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 800 | ||||||
| - S.E.I.F. S.n.c. | Capannone ind.le Acqualagna | Mq. | 800 | ||||||
| - Borgmatic S.r.l. | Capannone ind.le Montecchio | Mq. | 700 | ||||||
| - SEBA (Piemmepi) | Capannone ind.le Montecalvo in Foglia | Mq. | 400 | ||||||
| Settore capannoni agricoli | |||||||||
| - Complesso Ippico Bracci | Complesso ippico (Stalle deposito ecc) Pesaro | Mq | 1.000 | ||||||
| - Az. Agricola La Greppa | Capannone agricolo e varie Isola del Piano | Mq | 760 | ||||||
| - Galvani Davide | Capannone agricolo Cartoceto | Mq | 400 | ||||||
| Lottizzazioni - Opere di Urbanizzazione | |||||||||
| - Finspar-Finve S.r.l. | Opere di urbanizzazione Pesaro | ||||||||
| - Proprietari Vari | Lottizzazione Via Donizetti Montecchio | ||||||||
| - Il Pioppo S.r.l. | Lottizzazione il Pioppo Montecchio | ||||||||
| - Propietari Vari | Lottizzazione Via Foglia Montecchio | ||||||||
| - Broccoli Severino | Lottizzazione Montecchio | ||||||||
| - Artigian M.-Fanelli-Medioleasing | Opere di urbanizzazione Insula C3.13 Acqualagna | ||||||||
| Ristrutturazione capannoni industriali | |||||||||
| - Vuerre S.p.a. | Ristrutturazione capannone ind.le Montelabbate | Mq. | 21.000 | ||||||
| - DMM S.r.l. | Ristrutturazione capannone Rio Salso | Mq. | 5.700 | ||||||
| - Autocarrozzeria Baioni | Ristrutturazione capannone Pesaro | Mq. | 1.000 | ||||||
| Lavori Edili Vari | |||||||||
| - Comune di Acqualagna | Pista polivalente | ||||||||
| - Condominio Metauro 98 | Nuovo impianto fognario condominio Fano | ||||||||
| - Comune di Acqualagna | Impianti tecnologici nuovo capannone | ||||||||
| - Fondaz. Fiere di Pesaro | Ricostruzione muro in c.a. | ||||||||
| - Acqualagna Tartufi S.r.l. | Sistemazioni esterne fabbricato | ||||||||
| - Bar Caffè Bellavista | Chioschetto Acqualagna | ||||||||
| - Canti & Pedini S.r.l. | Canalizzati elettrici per fotovoltaico Pesaro | ||||||||
| - Fincomil S.r.l. (Impack S.r.l.) | Nuovo impianto antincendio capannone Montelabbate | ||||||||
| - Schema Building S.r.l. | Cabina inverter e canalizzati per fotovoltaico Acqualagna | ||||||||
| - C.T.F. Soc. Coop a.r.l. | Sistemazioni piazzali esterne sede di S. Ippolito | ||||||||
| - STL e F.lli Pierantoni | Piani di carico ed asfalti esterni al capannone Montelabbate | ||||||||

